| VÝKONNOSTNÍ SKUPINY (STANDARDNÍ) | HODINOVÉ SAZBY | MĚSÍČNÍ SAZBY | ||
| RAKOUSKO | ČESKO | RAKOUSKO | ČESKO | |
| A | 54 € | 29 € | 7 740 € | 4 156 € | 
| B | 39 € | 20 € | 5 590 € | 2 866 € | 
| C | 29 € | 15 € | 4 156 € | 2 150 € | 
| VÝKONNOSTNÍ SKUPINY (ZVLÁŠTNÍ) | ||||
| AA | 73 € | 48 € | 10 463 € | 6 880 € | 
| CC | 18 € | 9 € | 2 580 € | 1 290 € | 
Přílohy projektové žádosti B1 (Interval 2)
- xlsxB1_AT_Formulář plánovaných nákladů na zaměstnance (hodinová sazba)12.01.202481.07 KB
- xlsxB1_CZ_Formulář plánovaných nákladů na zaměstnance (hodinová sazba)12.01.202464.03 KB
- xlsxB1_AT_Formulář plánovaných nákladů na zaměstnance (měsíční sazba)12.01.202488.94 KB
- xlsxB1_CZ_Formulář plánovaných nákladů na zaměstnance (měsíční sazba)12.01.202467.79 KB
