VÝKONNOSTNÍ SKUPINY (STANDARDNÍ) | HODINOVÉ SAZBY | MĚSÍČNÍ SAZBY | ||
RAKOUSKO | ČESKO | RAKOUSKO | ČESKO | |
A | 61 € | 34 € | 8 743 € | 4 873 € |
B | 43 € | 23 € | 6 163 € | 3 296 € |
C | 32 € | 17 € | 4 586 € | 2 436 € |
VÝKONNOSTNÍ SKUPINY (ZVLÁŠTNÍ) | ||||
AA | 81 € | 55 € | 11 610 € | 7 883 € |
CC | 20 € | 10 € | 2 866 € | 1 433 € |
Přílohy projektové žádosti B1 (Interval 3)
- xlsxB1_AT_Formulář plánovaných nákladů na zaměstnance (hodinová sazba)23.04.202581.17 KB
- xlsxB1_CZ_Formulář plánovaných nákladů na zaměstnance (hodinová sazba)23.04.202563.73 KB
- xlsxB1_AT_Formulář plánovaných nákladů na zaměstnance (měsíční sazba)23.04.202589.29 KB
- xlsxB1_CZ_Formulář plánovaných nákladů na zaměstnance (měsíční sazba)23.04.202568.09 KB